DPSLV угловые гофрированные силиконовые шланги, армированные пружиной
Угловые силиконовые шланги ХИБАР DPSLV с пружиной из нержавеющей стали с боковым отводом или без бокового отвода применяются при наличии в системе вакуумного давления.
Применение:
Для грузового транспорта, автобусов и тракторов.
Характеристики:
- Рабочая среда горячий воздух, воздух с парами масла;
- Толщина стенки 4-6 мм в зависимости от внутрен- него диаметра;
- Количество слоев армирования 3-4;
- Рабочее давление: 3 атм. (макс. разрывное 7атм);
- Максимальная величина разрежения рабочей среды до 0,01атм;
- Температура рабочая от -50 °С до +200 °С;
- Цвет синий и красный (в зависимости от рабочей температуры);
- Длина L до 600мм.
| Ø1 | Ø2 | Артикул | L1, L2 | Угол | Угол | Угол |
| 80 | 80 | DPSLV 5880 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 75 | 75 | DPSLV 5875 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 70 | 70 | DPSLV 5870 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 65 | 65 | DPSLV 5865 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 60 | 60 | DPSLV 5860 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 58 | 58 | DPSLV 5858 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 55 | 55 | DPSLV 5855 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 50 | 50 | DPSLV 5850 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 45 | 45 | DPSLV 5845 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 40 | 40 | DPSLV 5840 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 38 | 38 | DPSLV 5838 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 35 | 35 | DPSLV 5835 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 32 | 32 | DPSLV 5832 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 30 | 30 | DPSLV 5830 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 25 | 25 | DPSLV 5825 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 22 | 22 | DPSLV 5822 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 20 | 20 | DPSLV 5820 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 18 | 18 | DPSLV 5818 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 16 | 16 | DPSLV 5816 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 12 | 12 | DPSLV 5812 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 65 | 70 | DPSLV 5870-65 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 60 | 70 | DPSLV 5870-60 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 58 | 70 | DPSLV 5870-58 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 55 | 60 | DPSLV 5860-55 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 50 | 60 | DPSLV 5860-50 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 50 | 55 | DPSLV 5855-50 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 40 | 45 | DPSLV 5845-40 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
| 30 | 35 | DPSLV 5835-30 | 150 - 600 | 90° | 45° | 135° |
*Диаметры и длина шлангов указаны в мм
Соответствует стандартам:
- ASTM D2000;
- SAEJ20,
- ТУ SGHX’Sil 1801