DPSL шланги угловые силиконовые
Высокотемпературный изогнутый шланг ХИБАР DPSL с изгибом 45°, 90° и 135°
превосходно функционирует в качестве шланга для подачи охлаждающей жидкости в радиаторах, обогревателях, в системах турбо-наддува и других приборах в условиях плохой вентиляции и суровых условиях работы.
Форма угловых силиконовых шлангов ХИБАР соответствует конфигурации системы охлаждения, часто используемой в современных автомобилях большой и средней грузоподъёмности.
Применение:
Для грузового транспорта, автобусов и тракторов.
Характеристики:
- Рабочая среда: охлаждающая жидкость, горячий воздух, воздух с парами масла;
- Толщина стенки 4-5 мм; в зависимости от внутреннего диаметра; Количество слоев армирования 3-5;
- p Рабочее давление:3 атм. (макс. разрывное 7атм);
- t рабочая от -50°С до +200°С;
- Цвет красный;
- Длина плеча - шланга L1 и L2 – 150мм и 300мм. Легко режутся до требуемого размера.
| Ø1 | Ø2 | Артикул | L1 и L2 | L1 и L2 | Угол | Угол | Угол |
| 80 | 80 | DPSL 5780 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 75 | 75 | DPSL 5775 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 70 | 70 | DPSL 5770 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 65 | 65 | DPSL 5765 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 60 | 60 | DPSL 5760 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 58 | 58 | DPSL 5758 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 55 | 55 | DPSL 5755 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 50 | 50 | DPSL 5750 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 45 | 45 | DPSL 5745 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 40 | 40 | DPSL 5740 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 38 | 38 | DPSL 5738 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 35 | 35 | DPSL 5735 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 32 | 32 | DPSL 5732 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 30 | 30 | DPSL 5730 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 25 | 25 | DPSL 5725 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 22 | 22 | DPSL 5722 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 20 | 20 | DPSL 5720 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 18 | 18 | DPSL 5718 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 16 | 16 | DPSL 5716 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 12 | 12 | DPSL 5712 | 150 | 300 | 90° | 45° | 135° |
| 65 | 70 | DPSL 5770-65 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
| 60 | 70 | DPSL 5770-60 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
| 58 | 70 | DPSL 5770-58 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
| 55 | 60 | DPSL 5760-55 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
| 50 | 60 | DPSL 5760-50 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
| 50 | 55 | DPSL 5755-50 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
| 40 | 45 | DPSL 5745-40 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
| 30 | 35 | DPSL 5735-30 | 150 | 300 | 90° | - | 135° |
*Диаметры и длина шлангов указаны в мм
Соответствует стандартам:
- ASTM D2000;
- SAEJ20,
- ТУ SGHX’Sil 1801