КЗС 10 К Полесье
| Производитель техники | код РСМ | Хибар | комбайн | Применяемость | |
| профиль | тип длины | ||||
| ГСМ | 2HB-1912 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 2HB-2662 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 2HB-2907 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 2HB-2962 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 2HB-3110 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 2HB-4062 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 2HB-4812 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 38x18-1500 | Lp | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 3HB-3812 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень привода наклонной камеры | |
| ГСМ | 4HB-4562 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | 5HB-3812 | La | КЗС 10 К Полесье | Ремень привода главного контрпривода | |
| ГСМ | 68x24-2600 | Lp | КЗС 10 К Полесье | Ремень аппарата молотильного | |
| ГСМ | BX-945 | Lp | КЗС 10 К Полесье | Ремень моторной установки | |
| ГСМ | В(Б)-1890 | Lp | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | В(Б)-2990 | Lp | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | C(B)-5000 | Lp | КЗС 10 К Полесье | Ремень системы очистки | |
| ГСМ | SPA-1120 | Lp | КЗС 10 К Полесье | Ремень компрессора | |
Другая продукция
Оставьте заявку